Производитель | Название | На складе | Ожидается | Розница, USD | Мелкий опт, USD | Опт, USD |
---|---|---|---|---|---|---|
No name | Battery Holder BH-5 (CR2032) vertical | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | Battery Holder CR2032 (DS1092-13-N8S) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | BH19VW (DS1092-10-W6L) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | BH19VW (DS1092-10-W6L-R) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | BH-4 CR2032 (DS1092-04-B6P) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | BH-4 CR2450 (DS1092-04-BNP-N-134) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | BH-5 CR2032 (DS1092-05-B6P) | 0 | - | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
CONNFLY | BH-6 CR2032 (DS1092-06-B6P) | 0 | - | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
CONNFLY | BH-7 CR2032 (DS1092-07-W6L) | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | BH-9 CR2450 (DS1092-09-BNP) | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2016 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2016-LBY2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2016-PHY2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2016-PIY2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2016-PJY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2025 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2025 | 0 | - | - | - | - |
FDK | CR2025 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2025-VAY3 | 0 | - | - | - | - |
FDK | CR2032 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2032 | 10 | - | - | - | - |
GP | CR2032 | 0 | - | - | - | - |
Wuhan Sunmoon Battery | CR2032 | 0 | - | - | - | - |
Maxell | CR2032 | 0 | - | 0,2289 | 0,2126 | 0,1962 |
JIA YI | CR2032 Holder (BC-2002) | 0 | - | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
JIA YI | CR2032 Holder (CF2032-2-1) | 0 | - | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
JIA YI | CR2032 Holder (CH005-2032LF) | 2 | - | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
CONNFLY | CR2032 Holder (DS1092-37-PB0300N) | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | CR2032 SMD Holder (HCX-K0020006) | 0 | - | - | - | - |
JIA YI | CR2032 SMD Holder (HCX-K0020006-R) | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2032*VBY2 | 0 | - | - | - | - |
Malak | CR2032/1GUF | 0 | - | - | - | - |
Panasonic Electronic Components | CR2032-1GUF | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2032-AC203088 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2032-AC402035-PINS | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2032HT | 10 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032L | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032L-VAY3-15.2 | 0 | - | - | - | - |
Wuhan Sunmoon Battery | CR2032P | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-PEN3 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-PHY2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032S | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-VAY3 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-VAY3-15.2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-VAY3-17.8 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-VAY3-A00025 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-VAY3-A10700 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-VBY2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032-VDY2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2032W | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2032WT | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2230L-LBY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2320 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2325 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2330 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2330L-LBY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2430 | 0 | - | - | - | - |
Fanso | CR2430 | 0 | - | - | - | - |
GP | CR2430 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2430 | 0 | - | 0,42 | 0,4 | 0,36 |
EEMB | CR2450 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2450 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2450L | 0 | - | - | - | - |
Fellotech | CR2450-PL2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2450-VBY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2450-VBY2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2450-VCY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2450WT | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2450WT-VBY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2477 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2477-2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2477-PBN2 | 0 | - | - | - | - |
Fellotech | CR2477-PL2 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2477-VAY3-17.8 | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2477-VBY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2477-VBY2 | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | CR2477WT-VBY2 | 6000 | 18000 | - | - | - |
EEMB | CR2SL | 0 | - | - | - | - |
EEMB | CR2SL-AV | 0 | - | - | - | - |
CONNFLY | DS1092-10-W6L-R | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | ICR26650-5000mA | 0 | - | - | - | - |
PKCELL | ICR26650-PCM-5000mA | 0 | - | - | - | - |
iDesyn | iD9554-30A50R | 0 | - | - | - | - |
iDesyn | iD9554-33A50R | 50 | - | - | - | - |
JST | JFCR26L-20G127 | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | L1131AG-30-AF5-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | L1131AG-33-AF5-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | L1131BG-30-AE5-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | L1131BG-30-AF5-R | 12 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | L1131BG-33-AE5-R | 9025 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | L1131BG-33-AF5-R | 17 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR1101G-33-AF5-R | 17 | - | - | - | - |
LRC (LESHAN RADIO) | LR6205B30M | 0 | - | - | - | - |
LRC (LESHAN RADIO) | LR6205B33M | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9280BG-30-AF5-R | 30 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9280BG-33-AE5-R | 37 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9280BG-33-AF5-R | 30 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9280CG-33-AE5-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9280CG-33-AF5-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9282G-30-AF5-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9282G-33-AE5-R | 37 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9282G-33-AF5-R | 40 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9283G-30-AE5-R | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | LR9283G-33-AE5-R | 20 | - | - | - | - |
Freescale | MC13201FCR2 | 0 | - | - | - | - |
Unisonic Technologies | UR6225G-33-AF5-C-R | 40 | - | - | - | - |
Технические характеристики
Поставщик | FORTE |
Тип устройства | Не заряжаемый элемент |
Длина (мм) | 27.5 |
Диаметр (мм) | 15.5 |
Химический состав | Li-MnO2 |
Номинальная емкость (mA/h) | 850 |
Максимальный постоянный ток разряда (mA) | 1000 |
Максимальный импульсный ток разряда (mA) | 2000 |
Номинальное напряжение (В) | 3 |
Нижняя рабочая температура (°С) | -40 |
Верхняя рабочая температура (°С) | +85 |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.