Технические характеристики
| Поставщик | Artery |
| Температурный диапазон | -40~105°C |
| Ядро | M4 |
| Flash, KB | 256 |
| RAM, KB | 96/224 |
| FPU | Yes |
| Частота ядра, МГц | 240 |
| Корпус | LQFP64 |
| Bluetooth Low Energy | - |
| SDIO | 2 |
| SPI | 4 |
| I2C | 3 |
| RTC | 1 |
| QSPI | - |
| Линейка MCU | Mainstream |
| I/O | 51 |
| Advances TM (16-bit) | 2 |
| GPTM (32-bit) | 2 |
| GPTM (16-bit) | 8 |
| Basic TM (16-bit) | 2 |
| IRTM | - |
| Systick (24-bit) | 1 |
| WDT | 1 |
| WWDT | 1 |
| RTC (Enhanced) | - |
| (F/H)I2S(1)(2) | 2/2 |
| USART/UART | 4/4 |
| USB Device | 1 |
| USB OTG | - |
| CAN | 2 |
| Ethernet MAC | - |
| ADC Engine | 3 |
| 12-bit ADC ch. | 16 |
| DAC Engine | 2 |
| 12-bit DAC ch. | 2 |
| COMP | - |
| XMC | 1 |
| SPIM | 1 |
| DVP | - |
| Размер | 10x10 |
| DCI | - |
| CEC | - |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.