OLED, AMOLED
Поставщик:
WiseChip Semiconductor| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Тип
|
Диагональ (дюймы)
|
Разрешение (пиксели)
|
Технология
|
Цвет свечения
|
Яркость [cd/m2]
|
Интерфейс
|
Температурный диапазон
|
Тип монтажа
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG-2856KLBAG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,51 '' | 128x56 | OLED | Blue | SPI, I2C | -40..+85 °С | шлейф под разъем | |||
| US-0011GMJAG01 | WiseChip Semiconductor | Сегментный | 4,1 '' | OLED | Orange, Green, Red, Light Blue | 1000 cd/m2 | I2C | -30..+70 °С | шлейф под разъем | |||
| UG-2828GDEDF11 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,5 '' | 128x128 | OLED | Full color (262K цветов) | 90 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-6028GDEBF02 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,69 '' | 160x128 | OLED | Full color (262K цветов) | 75 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, RGB | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-6028GDEAF01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,45 '' | 160x128 | OLED | Full color (262K цветов) | 100 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, RGB | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2896GDEAF11 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,27 '' | 128x96 | OLED | Full color (262K цветов) | 100 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-9696TDDCG02 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,1 '' | 96x96 | OLED | Full color (65 536 цветов) | 100 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под пайку | ||
| UG-9664HDDAG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 0,95 '' | 96x64 | OLED | Full color (65 536 цветов) | 100 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под пайку | ||
| UG-6464TDDBG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 0,6 '' | 64x64 | OLED | Full color (65 536 цветов) | 200 cd/m2 | SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-7228TSEAG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 0,87 '' | 72x128 | OLED | Full color (65 536 цветов) | 150 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под пайку | ||
| UG-5664ASGGF01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 5,5 '' | 256x64 | OLED | Green | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-5664ASYGF01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 5,5 '' | 256x64 | OLED | Yellow | 60 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-3660TSWAG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,07 '' | 136x160 | OLED | White | 200 cd/m2 | SPI | -40..+70 °С | шлейф под пайку | ||
| UG-3660TSWAG02 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,07 '' | 160x136 | OLED | White | 80 cd/m2 | SPI | -40..+70 °С | шлейф под пайку | ||
| UG-6028TSWDG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,06 '' | 160x128 | OLED | White | 200 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2816CSWBG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,36 '' | 128x16 | OLED | White | 600 cd/m2 | SPI, I2C | -20..+60 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-6032CSWBG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,8 '' | 160x32 | OLED | White | SPI, I2C | -20..+60 °С | шлейф под разъем | |||
| UG-6032CSWBGA2 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,8 '' | 160x32 | OLED | White | 600 cd/m2 | SPI, I2C | -40..+60 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2864KLBMG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,54 '' | 128x64 | OLED | Blue | 120 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2864KSWMG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,54 '' | 128x64 | OLED | White | 120 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2864KSYMG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,54 '' | 128x64 | OLED | Yellow | 150 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2864KSWLG05 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,3 '' | 128x64 | OLED | White | 100 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2864KLBLG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,3 '' | 128x64 | OLED | Blue | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под пайку | |||
| UG-2864KSWLG01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 1,3 '' | 128x64 | OLED | White | 100 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под пайку | ||
| UG-5664ALBEF01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 3,12 '' | 256x64 | OLED | Blue | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-5664ASGEF01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 3,12 '' | 256x64 | OLED | Green | 120 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-5664ASWEF01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 3,12 '' | 256x64 | OLED | White | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-5664ASYEF01 | WiseChip Semiconductor | Графический | 3,12 '' | 256x64 | OLED | Yellow | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI | -40..+70 °С | шлейф под разъем | ||
| UG-2864ASWPG14 | WiseChip Semiconductor | Графический | 2,42 '' | 128x64 | OLED | White | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под пайку | ||
| UG-2864ASYPG14 | WiseChip Semiconductor | Графический | 2,42 '' | 128x64 | OLED | Yellow | 80 cd/m2 | Параллельный 6800/8080, SPI, I2C | -40..+70 °С | шлейф под пайку |
Показано 1-30 из 103