Технические характеристики
| Поставщик | Raystar Optronics |
| Диагональ (дюймы) | 6,2 '' |
| Разрешение (пиксели) | 640x320 |
| Технология | VA, Transmissive |
| Габариты [мм] | 170,32x88,3 |
| Активная область [мм] | 140x70 мм |
| Шаг пиксела | 0,21875 x 0,21875 мм |
| Цвет свечения | Monochrome |
| Яркость [cd/m2] | 600 cd/m2 |
| Контрастность | 800 :1 |
| Углы обзора | 80/80/80/80 |
| Интерфейс | MCU |
| Контроллер | ST7511 |
| Температурный диапазон | -20..+70 °С |
| Температура хранения | -30..+80 °С |
| Потребление подсветки | 1536 мВт |
| Срок службы подсветки | 20 000 ч |
| Тип монтажа | шлейф под разъем |
Файлы / Документы
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.