Батарейки (не заряжаемые элементы)
Поставщик:
FORTE| Наименование | Фото |
Поставщик
|
Химический состав
|
Номинальная емкость (mA/h)
|
Максимальный постоянный ток разряда (mA)
|
Номинальное напряжение (В)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250M | FORTE | Li-SOCl2 | 800 | 200 | 3.6 | ||
| ER14250S | FORTE | Li-SOCl2 | 680 | 50 | 3.6 | ||
| ER14335 | FORTE | Li-SOCl2 | 1650 | 75 | 3.6 | ||
| ER14335M | FORTE | Li-SOCl2 | 1300 | 200 | 3.6 | ||
| ER14505M | FORTE | Li-SOCl2 | 2200 | 500 | 3.6 | ||
| ER14505S | FORTE | Li-SOCl2 | 2000 | 100 | 3.6 | ||
| ER17335 | FORTE | Li-SOCl2 | 2200 | 100 | 3.6 | ||
| ER17505M | FORTE | Li-SOCl2 | 2700 | 1000 | 3.6 | ||
| ER18505 | FORTE | Li-SOCl2 | 4000 | 130 | 3.6 | ||
| ER18505M | FORTE | Li-SOCl2 | 3500 | 1000 | 3.6 | ||
| ER18505S | FORTE | Li-SOCl2 | 2200 | 150 | 3.6 | ||
| ER261020 | FORTE | Li-SOCl2 | 17000 | 200 | 3.6 | ||
| ER261020S | FORTE | Li-SOCl2 | 13000 | 200 | 3.6 | ||
| ER26500 | FORTE | Li-SOCl2 | 9000 | 200 | 3.6 | ||
| ER26500M | FORTE | Li-SOCl2 | 6500 | 1500 | 3.6 | ||
| ER26500S | FORTE | Li-SOCl2 | 6000 | 150 | 3.6 | ||
| ER341245 | FORTE | Li-SOCl2 | 35000 | 400 | 3.6 | ||
| ER34615 | FORTE | Li-SOCl2 | 19000 | 230 | 3.6 | ||
| ER341245S | FORTE | Li-SOCl2 | 25000 | 400 | 3.6 | ||
| ER34615S | FORTE | Li-SOCl2 | 13000 | 100 | 3.6 | ||
| ER9V | FORTE | Li-SOCl2 | 1200 | 25 | 10.8 | ||
| CR18505 | FORTE | Li-MnO2 | 2500 | 2000 | 3 | ||
| CR18505SE | FORTE | Li-MnO2 | 3000 | 20 | 3 | ||
| CR2 | FORTE | Li-MnO2 | 850 | 1000 | 3 | ||
| CR26500 | FORTE | Li-MnO2 | 5400 | 2000 | 3 | ||
| CR34615 | FORTE | Li-MnO2 | 12000 | 2000 | 3 | ||
| CR9V | FORTE | Li-MnO2 | 800 | 500 | 9 | ||
| CR123A | FORTE | Li-MnO2 | 1500 | 1500 | 3 | ||
| CR14250 | FORTE | Li-MnO2 | 600 | 500 | 3 | ||
| CR14250SE | FORTE | Li-MnO2 | 900 | 7 | 3 |
Показано 1-30 из 40