Биполярные NPN
Поставщик:
PANJITНаименование | Фото |
Поставщик
|
Тип устройства
|
Напряжение Коллектор - Эмиттер, В
|
Напряжение Коллектор База, В
|
Минимальный коэффициент усиления по току
|
Максимальный коэффициент усиления по току
|
Тестовый ток коллектора, мА
|
Тестовое напряжение коллектор - эмиттер, В
|
Напряжение насыщения макс., В
|
Корпус
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SD1781A | PANJIT | NPN | 50 | 100 | 300 | 900 | 500 | 5 | 0,14 | SOT-23 | ||
PBSS4232DD | PANJIT | NPN | 32 | 40 | 180 | 390 | 500 | 3 | 0,4 | TO-252AA | ||
PBHV8110DA-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-23 | ||
PBHV8110DA | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-23 | ||
PBHV8050SA | PANJIT | NPN | 500 | 500 | 150 | 300 | 1 | 10 | 0,2 | SOT-23 | ||
PBSS4350SA | PANJIT | NPN | 50 | 50 | 300 | 700 | 1000 | 2 | 0,37 | SC-59 | ||
PBHV8110DW-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-223 | ||
PBHV8110DW | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-223 | ||
PBHV8110DH-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-89 | ||
PBHV8110DH | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 300 | 500 | 5 | 0,45 | SOT-89 | ||
BCP56-16-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 250 | 150 | 2 | 0,5 | SOT-223 | ||
BCX56-16-AU | PANJIT | NPN | 100 | 120 | 100 | 250 | 150 | 2 | 0,5 | SOT-89 | ||
PBSS4140SW | PANJIT | NPN | 40 | 40 | 300 | 900 | 500 | 5 | 0,25 | SOT-223 | ||
PBSS4140SH | PANJIT | NPN | 40 | 40 | 300 | 900 | 500 | 5 | 0,25 | SOT-89 | ||
MMBTA42W | PANJIT | NPN | 300 | 300 | 25 | - | 1 | 10 | 0.5 | SOT-323 | ||
MMBTA42-AU | PANJIT | NPN | 300 | 300 | 40 | - | 30 | 10 | 0.5 | SOT-23 | ||
MMBTA42 | PANJIT | NPN | 300 | 300 | 40 | - | 30 | 10 | 0.5 | SOT-23 | ||
2SC949D | PANJIT | NPN | 220 | 250 | 40 | 160 | 500 | 5 | 1 | TO-252AA | ||
MMDT4413 | PANJIT | PNP+NPN | -40/40 | -40/60 | 100 | 300 | -150/150 | -2/1 | -0.4/0.3 | SOT-363 | ||
MMDT4401 | PANJIT | NPN+NPN | 40 | 60 | 100 | 300 | 150 | 1 | 0.4 | SOT-363 | ||
MMDT3946 | PANJIT | PNP+NPN | -40/40 | -40/60 | 100 | 300 | -10/10 | -1/1 | -0.4/0.3 | SOT-363 | ||
MMDT3904TB6 | PANJIT | NPN+NPN | 40 | 60 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.3 | SOT-563 | ||
MMDT3904 | PANJIT | NPN+NPN | 40 | 60 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.3 | SOT-363 | ||
MMDT2227A | PANJIT | PNP+NPN | -60/40 | -60/75 | 100 | 300 | -150/150 | -10/10 | -0.4/0.3 | SOT-363 | ||
MMDT2222ATB6 | PANJIT | NPN+NPN | 40 | 75 | 100 | 300 | 150 | 10 | 0.3 | SOT-563 | ||
MMDT2222A | PANJIT | NPN+NPN | 40 | 75 | 100 | 300 | 150 | 10 | 0.3 | SOT-363 | ||
MMBTA44 | PANJIT | NPN | 400 | 400 | 50 | 200 | 10 | 10 | 0.75 | SOT-23 | ||
MMBTA06W | PANJIT | NPN | 80 | 80 | 100 | - | 100 | 1 | 0.25 | SOT-323 | ||
MMBTA06-AU | PANJIT | NPN | 80 | 80 | 100 | - | 100 | 1 | 0.25 | SOT-23 | ||
MMBTA06 | PANJIT | NPN | 80 | 80 | 100 | - | 100 | 1 | 0.25 | SOT-23 |
Показано 1-30 из 138